Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di SPAZIO NOR

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
13-08-02      Trieste, Montebello 1660 NP  
05-08-02      Treviso, Sant'Artemio 1100 4 286,20  
22-07-02      Treviso, Sant'Artemio 1609 5 01.16.1 216,00  
14-05-02      Trieste, Montebello 1660 7  
13-04-02      Bologna, Arcoveggio 1660 8  
18-11-01      Padova, Breda 1640 3 01.16.8 892,44  
30-09-01      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.17.5 418,33  
08-09-01      Treviso, Sant'Artemio 1620 2 01.18.0 1.227,10  
11-07-01      Padova, Breda 1640 3 01.19.8 892,44  
13-06-01      Padova, Breda 2040 3 01.17.7 3.904,41  
03-06-01      Padova, Breda 2040 2 01.19.6 2.249,69  
20-04-01      Padova, Breda 1640 2 01.17.8 1.533,88  
30-03-01      Trieste, Montebello 1660 3 01.18.2 1.031,88  
25-02-01      Padova, Breda 1640 1 01.15.0 2.993,38  
20-02-01      Trieste, Montebello 1660 3 01.17.2 1.031,88  
25-01-01      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.16.8 2.565,76  
10-12-00      Padova, Breda 1640 1 01.15.4 2.779,57  
07-11-00      Trieste, Montebello 1660 2 01.16.8 1.533,88  
22-10-00      Trieste, Montebello 1660 6  
07-10-00      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.17.6 2.045,17  
18-08-00      Treviso, Sant'Artemio 1620 1 01.16.7 4.062,45  
02-08-00      Padova, Breda 1640 1 01.15.8 2.565,76  
11-07-00      Trieste, Montebello 2080 2 01.19.6 1.636,14  
21-06-00      Padova, Breda 1640 5 01.17.6 260,29  
22-05-00      Milano, San Siro 1600 4 01.16.7 520,59  
02-05-00      Trieste, Montebello 1660 2 01.16.7 1.710,51  
22-04-00      Montecatini, Sesana 1640 3 01.14.9 892,44  
22-11-99      Padova, Breda 1640 6  
12-11-99      Padova, Breda 1640 6  
14-10-99      Milano, San Siro 1600 2 01.15.2 2.454,20  
19-09-99      Padova, Breda 1640 1 01.15.5 4.276,26  
09-08-99      Treviso, Sant'Artemio 1609 3 01.16.6 725,11  
09-07-99      Cesena, Savio 1660 1 01.16.4 3.207,20  
17-06-99      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.8 1.431,62  
18-05-99      Trieste, Montebello 1660 4 01.15.8 334,66  
08-05-99      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.15.5 2.351,94  
13-04-99      Trieste, Montebello 1660 2 01.19.0 1.227,10  
27-03-99      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.16.7 362,55  
19-03-99      Padova, Breda 2040 5 01.19.4 836,66  
06-03-99      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.17.3 1.329,36  
17-02-99      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.17.6 2.779,57  
07-02-99      Padova, Breda 1640 3 01.17.4 557,77  
13-12-98      Padova, Breda 1640 1 01.16.9 2.565,76  
01-12-98      Treviso, Sant'Artemio 1609 6  
08-11-98      Torino, Stupinigi 1600 3 01.16.3 1.394,43  
27-10-98      Trieste, Montebello 1660 2 01.17.9 1.022,58  
11-10-98      Padova, Breda 2040 3 01.18.4 1.171,32  
25-09-98      Padova, Breda 1640 6  
30-07-98      Cesena, Savio 1660 8  
18-07-98      Cesena, Savio 1660 RP  
08-07-98      Padova, Breda 1640 4 01.18.0 557,77  
14-06-98      Ravenna, Candiano 1660 1 01.17.2 3.253,68  
29-05-98      Ravenna, Candiano 1660 1 01.16.9 2.993,38  
01-05-98      Padova, Breda 1640 1 01.15.8 3.421,01  
24-04-98      Padova, Breda 1640 2 01.16.7 1.636,14  
14-04-98      Trieste, Montebello 1660 RP  
19-03-98      Roma, Capannelle 2040 7  
01-03-98      Milano, San Siro 1600 2 01.14.6 2.863,24  
21-02-98      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.15.6 4.062,45  
13-02-98      Padova, Breda 1640 RP  
01-02-98      Padova, Breda 1640 2 01.15.8 1.636,14  
15-01-98      Treviso, Sant'Artemio 1609 3 01.18.3 1.227,10  
26-12-97      Treviso, Sant'Artemio 1609 2 01.18.7 2.760,98  
14-12-97      Padova, Breda 2040 2 01.18.3 3.885,82  
30-11-97      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.17.6 6.042,55  
07-11-97      Padova, Breda 1640 2 01.15.3 3.067,75  
07-10-97      Trieste, Montebello 1660 2 01.16.0 1.789,52  
28-09-97      Padova, Breda 1640 5 01.15.1 464,81  
18-09-97      Milano, San Siro 1600 5 334,66  
29-08-97      Modena, La Ghirlandina 1600 2 01.15.9 2.863,24  
24-07-97      Trieste, Montebello 1660 4 01.17.6 557,77  
28-06-97      Bologna, Arcoveggio 1660 7  
21-06-97      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.15.2 2.231,09  
31-05-97      Trieste, Montebello 2080 4 01.17.7 5.019,96  
13-05-97      Milano, San Siro 1600 1 01.14.2 6.842,02  
01-05-97      Padova, Breda 1640 2 01.14.4 2.249,69  
14-02-97      Padova, Breda 1640 1 01.15.4 3.848,64  
09-02-97      Padova, Breda 1640 3 01.15.1 1.227,10  
12-01-97      Trieste, Montebello 1660 1 01.20.3 4.067,10  
26-12-96      Treviso, Sant'Artemio 2060 1 01.18.3 4.389,88  
28-11-96      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.17.0 1.177,52  
10-11-96      Trieste, Montebello 1660 2 01.19.1 2.272,41  
18-10-96      Padova, Breda 2040 6  
13-09-96      Padova, Breda 1640 4 01.19.2 836,66  
11-08-96      Treviso, Sant'Artemio 1609 2 01.15.6 1.931,55  
21-07-96      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.16.7 4.126,49  
10-07-96      Padova, Breda 2040 3 01.18.7 1.363,45  
23-06-96      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.16.9 5.164,57  
12-06-96      Padova, Breda 2040 1 01.18.3 5.164,57  
01-05-96      Trieste, Montebello 1660 2 01.18.2 1.983,19  
08-04-96      Padova, Breda 1640 1 01.15.5 3.873,43  
22-03-96      Padova, Breda 1640 1 01.16.3 3.155,55  
08-03-96      Padova, Breda 2040 1 01.18.3 3.098,74  
18-02-96      Trieste, Montebello 1660 4 01.17.3 433,82  
19-11-95      Padova, Breda 1640 RP  
01-11-95      Bologna, Arcoveggio 2060 2 01.19.0 1.704,31  
19-10-95      Milano, San Siro 1600 4 01.16.2 681,72  
16-09-95      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.16.4 4.038,69  
05-09-95      Padova, Breda 1640 1 01.16.9 4.648,11  
18-07-95      Padova, Breda 1640 6  
07-07-95      Cesena, Savio 1660 1 01.18.4 3.873,43  
18-06-95      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.16.4 3.801,12  
21-05-95      Trieste, Montebello 2080 1 01.20.4 4.389,88  
01-05-95      Trieste, Montebello 2060 1 01.18.8 2.670,08  
17-04-95      Padova, Breda 2040 1 01.17.8 2.840,51  
24-03-95      Padova, Breda 1640 1 01.19.5 1.781,78  
17-03-95      Padova, Breda 2040 RP  
28-02-95      Padova, Breda 2040 1 01.20.2 1.781,78